| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🔵 曼城 | 38 | 28 | 5 | 5 | 94 | 33 | +61 | 89 |
| 2 | 🔴 阿森纳 | 38 | 26 | 6 | 6 | 88 | 43 | +45 | 84 |
| 3 | 🔴 曼联 | 38 | 23 | 6 | 9 | 58 | 43 | +15 | 75 |
| 4 | ⚫ 纽卡斯尔联 | 38 | 19 | 14 | 5 | 68 | 33 | +35 | 71 |
| 5 | 🔵 利物浦 | 38 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 | 67 |
| 6 | 🔵 布莱顿 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 | +19 | 62 |
| 7 | 🔴 阿斯顿维拉 | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 55 | +6 | 61 |
| 8 | ⚪ 热刺 | 38 | 18 | 6 | 14 | 70 | 63 | +7 | 60 |
| 9 | 🟤 布伦特福德 | 38 | 15 | 14 | 9 | 58 | 46 | +12 | 59 |
| 10 | 🔵 富勒姆 | 38 | 15 | 7 | 16 | 55 | 53 | +2 | 52 |
| 11 | 🔵 水晶宫 | 38 | 11 | 12 | 15 | 40 | 49 | -9 | 45 |
| 12 | 🔵 切尔西 | 38 | 11 | 11 | 16 | 38 | 47 | -9 | 44 |
| 13 | 🔴 狼队 | 38 | 11 | 8 | 19 | 31 | 58 | -27 | 41 |
| 14 | 🔵 西汉姆联 | 38 | 11 | 7 | 20 | 42 | 55 | -13 | 40 |
| 15 | ⚪ 伯恩茅斯 | 38 | 11 | 6 | 21 | 37 | 71 | -34 | 39 |
| 16 | 🔵 诺丁汉森林 | 38 | 9 | 11 | 18 | 38 | 68 | -30 | 38 |
| 17 | ⚪ 埃弗顿 | 38 | 8 | 12 | 18 | 34 | 57 | -23 | 36 |
| 18 | 🔵 莱斯特城 | 38 | 9 | 7 | 22 | 51 | 68 | -17 | 34 |
| 19 | ⚪ 利兹联 | 38 | 7 | 10 | 21 | 48 | 78 | -30 | 31 |
| 20 | 🔴 南安普顿 | 38 | 6 | 7 | 25 | 36 | 73 | -37 | 25 |
2022-23赛季英超于2022年8月5日开赛,2023年5月28日收官。曼城在阿尔特塔率领的阿森纳一度领跑的情况下后程发力,豪取12连胜,最终以89分夺冠,实现英超三连冠。阿森纳以84分屈居亚军,但时隔7年重返欧冠。曼联(75分)和纽卡斯尔(71分)分列三四位,其中纽卡时隔20年重返欧冠舞台。利物浦、布莱顿、维拉、热刺、布伦特福德、富勒姆分列5-10位。降级区方面,莱斯特城、利兹联和南安普顿遗憾降入英冠。
金靴奖: 哈兰德(曼城)36球,打破英超单赛季进球纪录!
银靴: 凯恩(热刺)30球;铜靴: 伊万·托尼(布伦特福德)20球。
助攻王: 凯文·德布劳内(曼城)16次助攻;萨卡(阿森纳)11次助攻位列第二。
🧤 金手套:大卫·拉亚(布伦特福德)12次零封,与德赫亚并列。
英超共20支球队,主客场双循环共38轮。胜3分,平1分,负0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩等。22-23赛季是卡塔尔世界杯后的首个赛季,赛程紧密。曼城在冬窗签下阿尔瓦雷斯等球员,阵容厚度冠绝英超。阿森纳青春风暴一度惊艳,但后期乏力。纽卡斯尔在沙特财团入主后稳步提升,重返欧冠。曼联在滕哈赫带领下夺得联赛杯,联赛第三收官。